|
Original CZ № |
Description |
| 4519 513 12 015 | Поршень 70.00 250\513 стандарт |
| 4519 513 12 016 | Поршень 70.25 250\513 1 ремонт |
| 4519 513 12 017 | Поршень 70.50 250\513 2 ремонт |
| 4519 513 12 018 | Поршень 70.75 250\513 3 ремонт |
| 4519 513 12 019 | Поршень 71.00 250\513 4 ремонт |
| 4519 513 12 020 | Поршень 71.25 250\513 5 ремонт |
| 4519 980 12 385 | Кольца 70.00 250\513 стандарт |
| 4519 980 12 386 | Кольца 70.25 250\513 1 ремонт |
| 4519 980 12 387 | Кольца 70.50 250\513 2 ремонт |
| 4519 980 12 388 | Кольца 70.75 250\513 3 ремонт |
| 4519 980 12 389 | Кольца 71.25 250\513 4 ремонт |
| 4519 980 12 390 | Кольца 71.50 250\513 5 ремонт |
| 4519 980 12 019 | Стопорное кольцо 250\513 18*1,5 |
| 4519 980 12 320 | Шатун Комплект 250\513 |
| 4519 981 12 085 | Поршень 82.00 400\514 стандарт |
| 4519 981 12 086 | Поршень 82.25 400\514 1 ремонт |
| 4519 981 12 087 | Поршень 82.50 400\514 2 ремонт |
| 4519 981 12 088 | Поршень 82.75 400\514 3 ремонт |
| 4519 981 12 089 | Поршень 83.00 400\514 4 ремонт |
| 4519 981 12 065 | Кольца 82.00 400\514 стандарт |
| 4519 981 12 066 | Кольца 82.25 400\514 1 ремонт |
| 4519 981 12 067 | Кольца 82.50 400\514 2 ремонт |
| 4519 981 12 068 | Кольца 82.75 400\514 3 ремонт |
| 4519 981 12 069 | Кольца 83.00 400\514 4 ремонт |
| 4519 969 12 420 | Шатун Комплект 400\514 |
| 4519 513 13 027 | Гильза цилиндра 250\513 |
| 4519 514 13 026 | Гильза цилиндра 400\514 |
| 443 752 283 400 | Карбюратор |
| 443 752 283 200 | Карбюратор |
| 4519 980 28 618 | Диск стальной 250\513 3шт\кт |
| 4519 997 28 035 | Диск фрикционный 250\513 4шт\кт |
| 4519 980 28 228 | Диск стальной 400\514 3шт\кт |
| 4519 980 28 227 | Диск фрикционный 400\514 4шт\кт |
| 4519 513 13 035 | Цилиндр с гильзой 250\513 |
| 4519 514 13 025 | Цилиндр с гильзой 400\514 |
| 4519 980 22 076 | Ступица рычага стартера |
| 4519 513 24 100 | Педаль переключения передач |
| 4519 980 24 050 | Вал механизма переключения сварной в сборе |
| 4519 980 24 100 | Вал механизма переключения сварной |
| 4519 968 24 521 | Вилка I 250\513 |
| 4519 968 24 522 | Вилка II 250\513 |
| 4519 980 28 536 | Шайба |
| 4519 355 28 045 | Штифт |
| 4519 980 28 150 | Пружина |
| 4519 980 28 222 | Стакан пружины |
| 4519 997 28 020 | Ступица сцепления 250\513 |
| 4519 980 28 220 | Ступица сцепления 400\614 |
| 4519 513 01 210 | Глушитель шума выпуска сварной 250\513 |
| 4519 513 01 260 | Элемент глушителя 250\513 |
| 4519 513 01 270 | Набивка элемента глушителя 250\513 |
| 4519 514 01 110 | Глушитель шума выпуска сварной 400\514 |
| 4519 514 01 160 | Элемент глушителя 400\514 |
| 4519 514 01 170 | Набивка элемента глушителя 400\514 |
| 4519 988 34 020 | Седло |
| 4519 513 36 036 | Боковина левая белая |
| 4519 513 36 037 | Боковина правая белая |
| 4519 513 36 046 | Боковина левая красная |
| 4519 513 36 047 | Боковина правая красная |
| 4519 513 33 025 | Крыло заднее красное |
| 4519 513 33 025 | Крыло заднее белое |
| 4519 513 36 018 | Табличка левая зеленая |
| 4519 513 36 019 | Табличка правая зеленая |
| 4519 514 36 018 | Табличка левая желтая |
| 4519 514 36 018 | Табличка правая желтая |
| 4519 513 39 060 | Бак с наклейкой белый |
| 4519 513 39 070 | Бак с наклейкой красный |
| 4519 513 41 000 | Вилка передняя |
| 4519 513 41 033 | Перо трубчатое |
| 4519 513 41 031 | Труба подвижная левая в сб |
| 4519 513 41 076 | Труба подвижная правая в сб |
